This list shows which companies and organisations were at Skills North West 2010.
A B C D E F G H | I J K L M N O P | Q R S T U V W X Y Z
| Name: | A4E Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | 83 |
| Name: | Aircelle Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Alliance Learning | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Army | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | F1 & F2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Asset Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | 56 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | BAE Systems | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bernard Hodes Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | 80 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bolton Community College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bolton WBL Provider Partnership | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | Bolton Wise Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Burning2Learn | |
|---|---|---|
| Stand number: | 28 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bury College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 119 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers at Sea | |
|---|---|---|
| Stand number: | 86 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers in Racing | |
|---|---|---|
| Stand number: | 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Chemicals Northwest | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cogent Sector Skills Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Connexions Direct | |
|---|---|---|
| Stand number: | 117 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Connexions Service | |
|---|---|---|
| Stand number: | 36 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Department for Children, Schools and Families: 14-19 | |
|---|---|---|
| Stand number: | 94 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Dunbia | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | ECITB | |
|---|---|---|
| Stand number: | 33 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Engineering & Manufacturing Solutions | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Envirolink Northwest | |
|---|---|---|
| Stand number: | F4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | GMPTE Greater Manchester Passenger Transport Executive | |
|---|---|---|
| Stand number: | 112 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | HIT Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |





