Who's There
Exhibitors
Click here to view a full list of exhibitors
Floorplan
Download a copy of the floorplan
This list shows the exhibitors booked to attend Skills Cornwall 2012.
| Name: | Academy Nathan Outlaw at Cornwall College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Access Training (South West) Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Army Recruiting Cornwall | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Asset Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Brandon Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 |
| Name: | Camborne Science and International Academy | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Care Ambassadors - CASCLP Cornwall Adult Social Care Learning Partnership | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers at Sea | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers South West | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Agri-food Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 |
| Name: | Cornwall Glass & Glazing Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 7 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Learning | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Marine Network Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Partnership NHS Foundation Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 7 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall SCITT Partnership | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | dBs Music | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | DCET Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | DMT Business Services | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Duchy College & Falmouth Marine School | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Fixers UK | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | GP Strategies Training Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Greenpower Educational Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | ICAEW | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | LINk in Cornwall | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | National Apprenticeship Service | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 7 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Pendennis Shipyard | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 7 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Plymouth University | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Air Force | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Cornwall Hospitals Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Institute of British Architects | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Navy & Royal Marines Armed Forces Careers | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Samworth Brothers | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | South West Lakes Trust (Stithians Lake Watersports Centre) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Superfast Cornwall | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The British Racing School | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Treviglas Business, Surf and Technicians' Academies | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Truro and Penwith College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 |
| Name: | Truro and Penwith College - Construction | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Truro and Penwith College - Health and Beauty | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Truro and Penwith College - Sport | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University College Falmouth | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
What's On and When? | Book Your Place | Book Your Group | Evening Opening










