Exhibitors List
Exhibitors
Click here to view a full list of exhibitors
Floorplan
Download a copy of the floorplan
This list shows the exhibitors booked to attend Skills Cornwall 2011.
| Name: | Access Training (South West) Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Asset Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Atlantic FM | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Audiology & Newborn Hearing Screening NHS | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | BF Adventure | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Care Ambassadors | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers at Sea | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers South West Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Combined Training Centre | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 & 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Agri-food Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Blind Association | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 |
| Name: | Cornwall College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Z 3,4,5,6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cornwall Council - Adult Care & Support | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 |
| Name: | Cornwall Council - Sensory Impaired Trainers | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 |
| Name: | Cornwall Marine Network | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | dBs Music | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | DCET Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Digital Peninsula Network | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | DMT Business Services | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Duchy College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Eden Project | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Engineering Cornwall Chamber of Commerce | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Falmouth Marine School | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | First 4 Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | GP Skills Training Academy (Formerly Ultra Training) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Greenpower Educational Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kensey Foods | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | Kensey Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Launceston College Sixth Form | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Mill Autoquip | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | National Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Not Going to Uni | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Pendennis Shipyard | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Peninsula College of Medicine & Dentistry | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | RAF Recruiters | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Cornwall Hospitals Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Institute of British Architects | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Navy & Royal Marines | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Samworth Brothers | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | SITA Cornwall | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Army | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Brandon Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The British Racing School | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Environmental Skills Network | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Institute of the Motor Industry | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Time for Change | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 |
| Name: | Tourism Skills Cornwall | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Treviglas Surf, Business, Catering and Technicians Academies | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Truro and Penwith College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Z 2,3,5,6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University College Falmouth incorporating Dartington College of Arts | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University of Exeter | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Volunteer Cornwall | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
Event Format | Who Will Visit? | Visitor Promotion | Stand Prices | Tell Me More










