This list shows the companies that attended Skills West Midlands in 2010. The 2011 list will be available in the spring.
A B C D E F G H | I J K L M N O P | Q R S T U V W X Y Z
| Name: | A 4 E | |
|---|---|---|
| Stand number: | 26 |
| Name: | Access to Music | |
|---|---|---|
| Stand number: | 77 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Amey | |
|---|---|---|
| Stand number: | 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Army | |
|---|---|---|
| Stand number: | 74 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Arrowsmith Engineering Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 & 11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Arthur Rank Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 4 |
| Name: | Arup | |
|---|---|---|
| Stand number: | 27 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Asset Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | 58 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers at Sea | |
|---|---|---|
| Stand number: | 54 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | City College Birmingham | |
|---|---|---|
| Stand number: | 81 & 79 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | City College Coventry | |
|---|---|---|
| Stand number: | 37 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Connexions Direct | |
|---|---|---|
| Stand number: | 60 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Coventry & Warwickshire Chamber of Commerce | |
|---|---|---|
| Stand number: | 67 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Coventry and Warwickshire Aerospace Forum | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 & 11 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | Coventry and Warwickshire Early Years and Childcare Services | |
|---|---|---|
| Stand number: | 94 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Dept for Education | |
|---|---|---|
| Stand number: | 2 & F1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | FactoryMaster Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 & 11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Harris RCS Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 & 11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Heart of Birmingham Teaching Primary Care Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | 70 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Heart of England Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 35 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Henley College Coventry | |
|---|---|---|
| Stand number: | 30 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Hereward College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 65 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | HIT Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 55 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | icould | |
|---|---|---|
| Stand number: | 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Institute of the Motor Industry (IMI) | |
|---|---|---|
| Stand number: | 29 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | JTL | |
|---|---|---|
| Stand number: | 36 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kaplan | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 24 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Learning World Academies | |
|---|---|---|
| Stand number: | 7 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lifetracks | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 98 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Midland Group Training Scheme | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 & 11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | NHS West Midlands | |
|---|---|---|
| Stand number: | 70 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | notgoingtouni.co.uk | |
|---|---|---|
| Stand number: | 105 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Platinum Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 103 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Powerkut Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 & 11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Projects Abroad | |
|---|---|---|
| Stand number: | 56 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Protocol Skills Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Air Force | |
|---|---|---|
| Stand number: | 52 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Navy & Royal Marines | |
|---|---|---|
| Stand number: | F3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Sandwell Primary Care Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | 70 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Smaart Publishing Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 106 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | SR Media | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 100 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Stratford-upon-Avon College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 59 + 95 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Student Media and Marketing Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 91 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Technoset Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 & 11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Institute of Civil Engineers | |
|---|---|---|
| Stand number: | 20 & 23 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | TheSite.org | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 96 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | TNG | |
|---|---|---|
| Stand number: | 40 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University Hospital Coventry & Warwickshire | |
|---|---|---|
| Stand number: | 70 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University of Southampton School of Health Sciences | |
|---|---|---|
| Stand number: | 72 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | VT Group - Training Division | |
|---|---|---|
| Stand number: | 92 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Warwickshire College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 50 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | West Midlands Police | |
|---|---|---|
| Stand number: | 31 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Young Enterprise West Midlands | |
|---|---|---|
| Stand number: | 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Zenos IT Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 99 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |







